設(shè)備 編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 出廠編號(hào) | 出廠 日期 | 生產(chǎn)廠家 |
L力學(xué)室 | |||||||
L01 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-1000E | 0-1000KN | 1級(jí) | 1455 | 貴州鑫高儀器 | |
L02 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-600E | 0-600KN | 1級(jí) | 1170 | 貴州鑫高儀器 | |
L03 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-300E | 0-300KN | 1級(jí) | 616 | 貴州鑫高儀器 | |
L04 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WE-100E | 0-100KN | 1級(jí) | 611 | 貴州鑫高儀器 | |
L05 | 液壓式壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000B | 0-2000KN | 1級(jí) | 145 | 貴州鑫高儀器 | |
L06 | 鋼筋標(biāo)距儀 | BJ-10 | 5mm-10mm | 1cm | 17108 | 貴州鑫高儀器 | |
L09 | 混凝土彈性模量測(cè)定儀 | TM-Ⅱ | — | / | 170910 | 貴州鑫高儀器 | |
L10 | 千分表 | 0-1mm/0.001mm | 0-1mm | 0.001mm | 68981 | 貴州鑫高儀器 | |
L11 | 千分表 | 0-1mm/0.001mm | 0-1mm | 0.001mm | 69451 | 貴州鑫高儀器 | |
L12 | 電子天平 | BH-30 | 200-30000g | 1g | 7270222 | 貴州鑫高儀器 | |
L13 | 鋼板尺 | 1m | 0-1m | 0.01m | — | 貴州鑫高儀器 | |
HS混凝土室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
HS01 | 單臥軸強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī) | JHW-60 | — | / | 170936 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS02 | 砂漿攪拌機(jī) | HX15 | — | / | 17922 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS03 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1m | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS04 | 含氣量測(cè)定儀 | MODEL-0316 | — | 0.1 | 316 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS05 | 壓力泌水儀 | TH-1061B | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS06 | 電子臺(tái)秤 | MT101A | 0-100kg | 1kg | 05495 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS07 | 電子天平 | YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 178090 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS08 | 貫入阻力儀 | HG-1000 | 0-1200N | 1N | 6801 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS09 | 砂漿稠度儀 | SZ-145 | — | 0.1 | 1799 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS11 | 貫入式混凝土強(qiáng)度儀 | ZXL-1000 | — | / | 17092 | — | 貴州鑫高儀器 |
HS12 | 混凝土抗?jié)B試模 | ø175*185*150mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS13 | 混凝土抗壓(抗劈裂)試模 | 150*150*150mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS14 | 混凝土彈性模量試模 | 150*150*300mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS15 | 砂漿試模 | 70.7*70.7* 70.7mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS16 | 坍落度筒 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS17 | 抗凍試模 | 100*100*400 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS19 | 鋼板尺 | 0-60cm | 0-60cm | 0.01m | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS20 | 秒表 | — | 0-99s | 0.01s | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS21 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS23 | 水泥砂漿稠度漏斗 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS24 | 砂漿分層度儀 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HS25 | 壓漿劑充盈度儀 | HSYJ-2 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T土工 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
T01 | 多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | YDT-Ⅱ | — | / | 2017910 | — | 貴州鑫高儀器 |
T02 | 電動(dòng)脫模器 | LD-Ⅲ | — | 1mpa | 140196 | — | 貴州鑫高儀器 |
T03 | 表面振動(dòng)壓實(shí)儀 | BZYS-4212 | — | 1400r/min | 2017230 | — | 貴州鑫高儀器 |
T04 | 軟弱顆粒試驗(yàn)儀 | RKL-2 | — | / | 17095 | — | 貴州鑫高儀器 |
T05 | 恒溫水浴 | HH.21-600 | — | / | 1630 | — | 貴州鑫高儀器 |
T06 | 回彈模量測(cè)定儀 | XM-Ⅰ | — | / | 170931 | — | 貴州鑫高儀器 |
T07 | 相對(duì)密度儀 | XD-Ⅰ | — | / | 0456 | — | 貴州鑫高儀器 |
T09 | 無(wú)側(cè)限壓力試驗(yàn)儀 | YYW-Ⅱ | — | / | 17328 | — | 貴州鑫高儀器 |
T10 | 測(cè)力環(huán) | — | 0-7.5KN | / | 388 | — | 貴州鑫高儀器 |
T11 | 液塑限測(cè)定儀 | LP-100D | — | / | 177438 | — | 貴州鑫高儀器 |
T12 | 土工篩 | 0.075mm-200mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T13 | 虹吸桶 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T14 | 級(jí)配碎石篩 | 0.1mm-45mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T15 | 過(guò)渡段級(jí)配碎石篩 | 0.075-45mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T16 | 底層級(jí)配碎石篩 | 0.075-31.5mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T17 | 電子天平 | BH-30 | 0-30Kg | 1g | 07270223 | — | 貴州鑫高儀器 |
T18 | 電子天平 | YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 178091 | — | 貴州鑫高儀器 |
T19 | 電砂浴 | 400*300 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T20 | 土工容量瓶 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T21 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T22 | 振篩機(jī) | ZBSX92A | — | / | 171111 | — | 貴州鑫高儀器 |
T23 | 道砟比重瓶 | 100ml | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
T24 | 道砟顆粒表面清潔度試驗(yàn)儀 | 貴州鑫高儀器 | |||||
T25 | 灌水法試驗(yàn)儀 | 貴州鑫高儀器 | |||||
HX化學(xué)室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
HX01 | 游離氧化鈣測(cè)定儀 | Ca-5 | — | / | CK178285 | — | 貴州鑫高儀器 |
HX02 | 化學(xué)分析天平 | FA2004 | 0-200g | 0.001g | 42178 | — | 貴州鑫高儀器 |
HX03 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX04 | 李氏比重瓶 | 250ml | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX05 | 量筒 | 2000、1000、500、250ml | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX06 | 燒杯 | 1000、500ml | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX07 | 錐形瓶 | 250ml | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX08 | 酸式滴定管 | 50ml | 0-50ml | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX09 | 堿式滴定管 | 50ml | 0-50ml | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX10 | 電子天平 | YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 175935 | — | 貴州鑫高儀器 |
HX11 | 容量瓶 | 1000、500ml | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX12 | 竹節(jié)溫度計(jì) | 0-300℃ | 0-300℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX13 | 玻棒溫度計(jì) | 0-300℃ | 0-300℃ 0-100℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX14 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
HX15 | 低溫水浴 | TDHWY-30 | 3-60℃ | / | 170971 | — | 貴州鑫高儀器 |
J集料 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
J01 | 振篩機(jī) | ZBSX92A | — | / | 170925 | — | 貴州鑫高儀器 |
J02 | 方孔砂石篩 | 0.075-9.5mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J03 | 方孔石子篩 | 3.26-90mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J04 | 壓碎值測(cè)定儀 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J05 | 道砟篩 | 1-63mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J06 | 干燥箱 | 101-2 | — | / | 170853 | — | 貴州鑫高儀器 |
J08 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J09 | 電子天平 | YP300001 | 0-30Kg | 0.1g | 015327 | — | 貴州鑫高儀器 |
J10 | 靜水力學(xué)天平 | YP50001 | 0-5000g | 0.1g | 178054 | — | 貴州鑫高儀器 |
J11 | 容積升 | 1-30l | 1-30l | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J13 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J14 | 一級(jí)道砟針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
J15 | 特級(jí)道砟針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
GW高溫室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
GW01 | 箱式電阻爐 | SX-2.5-12 | 0-1200℃ | / | 171013 | — | 貴州鑫高儀器 |
GW02 | 化學(xué)分析天平 | FA2004 | 0-200g | 0.0001g | 42181 | — | 貴州鑫高儀器 |
GW03 | 干燥箱 | 101-2 | — | / | 170852 | — | 貴州鑫高儀器 |
GW04 | 干燥皿 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
GW05 | 坩堝 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
GW06 | 坩堝鉗 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
GW07 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
B比表面積室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
B01 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | — | ≤1% | CK1781047 | — | 貴州鑫高儀器 |
B02 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
B03 | 標(biāo)養(yǎng)箱 | SHBY-40B | — | / | 170873 | — | 貴州鑫高儀器 |
B04 | 標(biāo)養(yǎng)箱 | SHBY-40B | — | / | 170875 | — | 貴州鑫高儀器 |
B05 | 分析天平 | JA2003B | 0-200g | 0.001g | 171024 | — | 貴州鑫高儀器 |
B06 | 負(fù)壓篩析儀 | FSY-150B | — | 0.08mm | 16272 | — | 貴州鑫高儀器 |
B07 | 負(fù)壓篩 | 0.045、0.080mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
B08 | 水泥篩 | 0.9mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
B09 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JN膠凝材料室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
JN01 | 膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | — | / | 170957 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN02 | 凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | — | / | 170972 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN03 | 膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | — | / | 0982 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN04 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | — | / | 170912 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN05 | 沸煮箱 | FZ-31 | — | / | 074 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN06 | 雷氏夾 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JN07 | 維卡儀 | 0—70mm | — | 1mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JN08 | 電子天平 | YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 176235 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN09 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JN10 | 抗折抗壓一體機(jī) | DYE-300B | 300/10KN | 1KN | 1709G146 | — | 貴州鑫高儀器 |
JN11 | 抗壓夾具 | 40*40mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JN12 | 毛細(xì)泌水實(shí)驗(yàn)裝置 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 | |
JN13 | 鋼直尺 | 0-300mm | 300mm | 1mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JN14 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ耐久性室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
NJ01 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | — | 0.1mpa | 170956 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ02 | 氯離子電通量測(cè)定儀 | KX-6 | — | 0.01mA | 17092908 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ03 | 凍融試驗(yàn)機(jī) | DR-16 | — | / | 17092909 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ04 | 真空飽水機(jī) | CD-07 | — | / | 17092911 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ05 | 動(dòng)彈模量測(cè)定儀 | TD-15 | — | / | 17092910 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ06 | 裂縫寬度檢測(cè)儀 | FSK-2 | — | 0.005mm | 17107 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ07 | 鋼筋銹蝕儀 | PS-6 | — | / | 341439 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ08 | 電子天平 | BH-30 | 0-30kg | 1g | 07270268 | — | 貴州鑫高儀器 |
NJ09 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC現(xiàn)場(chǎng)室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
XC03 | 錨桿拉力計(jì) | ML-150B | 150KN | / | 170936 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC04 | K-30平板載荷測(cè)定儀 | K30 | 0-25MPa | 0.001mpa | 170945 | — | 貴州鑫高儀器 |
精密壓力表 | YB-150 | 0-25MPa | 0.4 | L21100216 | — | 貴州鑫高儀器 | |
百分表 | 0-10mm /0.01mm | 0-10mm | 0.01mm | 167517 | — | 貴州鑫高儀器 | |
百分表 | 0-10mm /0.01mm | 0-10mm | 0.01mm | 167499 | — | 貴州鑫高儀器 | |
XC05 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | — | 0.1mpa | 5092 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC06 | 標(biāo)準(zhǔn)鋼砧 | GZ16 | — | / | 1110 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC07 | 碳化深度儀 | HT-A | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC08 | 泥漿三件套 | NA-1/NB-1/NC-100C | — | / | / | — | 貴州鑫高儀器 |
XC09 | 輕型動(dòng)力觸探 | 10Kg | — | / | 017-09-140 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC10 | 重型動(dòng)力觸探 | 63.5Kg | — | / | 017-09-285 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC11 | 靜力觸探貫入儀 | CLD-3 | — | / | 165722 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC12 | 一體式鋼筋檢測(cè)儀 | LR-G200 | — | 0.1mm | 17090202 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC13 | 灌砂筒 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC14 | 環(huán)刀 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC15 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC16 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC17 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC18 | 游標(biāo)卡尺 | 0-500mm | 0-500mm | 0.02mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC19 | 卷尺 | 3m/5m/10m | 3m/5m/10m | 1mm | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC20 | 游標(biāo)萬(wàn)能角度尺 | 太陽(yáng)牌 | 0-320° | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC21 | 秒表 | — | 0-99s | 0.01s | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC22 | 塞尺 | — | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC23 | 刀口尺 | 125mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC24 | 刀口角尺 | 160*100mm | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
XC25 | 滲透儀 | TST-70 | — | / | 160703 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC26 | 砼軌枕螺紋道釘硫磺錨固拉拔儀 | GDJ-5型 | 0-60KN | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
百分表 | GF115532 | — | / | 170557 | — | 貴州鑫高儀器 | |
XC26 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 16101923 | — | 貴州鑫高儀器 |
XC28 | 氣密性試驗(yàn)儀 | JD-2 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
JG加工室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
JG01 | 雙端面磨平機(jī) | SCM-200 | — | / | 170849 | — | 貴州鑫高儀器 |
JG02 | 雙刀鋸石機(jī) | DQ-5 | — | / | 170845 | — | 貴州鑫高儀器 |
JG03 | 高效型材切割機(jī) | LJ-400 | — | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
BY標(biāo)養(yǎng)室 | 貴州鑫高儀器 | ||||||
BY01 | 全自動(dòng)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | LM-JQ-150 | — | / | 170907 | — | 貴州鑫高儀器 |
BY02 | 全自動(dòng)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | LM-JQ-150 | — | / | 170988 | — | 貴州鑫高儀器 |
BY03 | 干濕溫度計(jì) | TAL-2 | -40-50℃ | / | — | — | 貴州鑫高儀器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:513561 管理登陸